Indirizzo
Piazza Vittorio Veneto, 228045 Invorio (NO)
Mappa
Coordinate: 45°45'21,1''N 8°29'12,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0322.259241 |
---|---|
Fax |
0322.255104 |
segreteria@comune.invorio.no.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.invorio.no.it |
Modalità di accesso
Il palazzo comunale, sito in Piazza Vittorio Veneto, 2, è disposto su due piani ove sono presenti tutti gli Uffici Amministrativi. Si può accedere con le scale oppure con ascensore posto al Piano Terra (accesso per persone con disabilità).
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00415950039 |
Codice univoco di fatturazione | UF6OWR Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003082 |
Codice catastale | E314 |
Codice iPA | c_e314 |
Metodi di pagamento | Banca Popolare di Sondrio. Agenzia di Arona C/C 000005003X77 ABI 05696 - CAB 45130 - CIN D IBAN IT02D0569645130000005003X77 BIC SWIFT : POSOIT22XXX c/c postale n.: 96858535 Intestato : comune di Invorio entrate varie servizio tesoreria |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 4305 (al 01/01/2024) |
Numero famiglie | 1895 |
Denominazione abitanti | Invoriesi |
Gemellaggi | Gemellato con i Comuni Francesi di: GENSAC, JUILLAC, COUBEYRAC, PESSAC SUR DORDOGNE. |
Festa patronale | Santi Pietro e Paolo - 29 giugno |
Giorno di mercato | Lunedì - Via Italia |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 17,4 |
Altitudine (m s.l.m.) | 416 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 320 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 712 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°44'35"88 N |
Longitudine | 08°29'53"16 E |
Confini comunali | Ameno, Arona, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Colazza, Gattico, Gozzano, Meina, Paruzzaro |
Distanza dal capoluogo (km) | 39 |
Distanze da città di riferimento | 7 km da Borgomanero 7 km da Arona |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Agogna |
Laghi | Lago Maggiore (7 km) Lago d'Orta (7 km) |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.816 |